Moderne Luxusvilla in erster Strandlinie mit Meerblick in Altea | Campomanes
Luxusvilla zum Verkauf am Meer mit spektakulärem Blick auf das Meer und die Bucht von Altea an der Costa Blanca von Alicante. Das Haus befindet sich auf einem Grundstück von 1.800 m2 im Bereich des Jachthafens "Luis Campomanes / Marina Greenwich, 722 m2 mit beheiztem Pool von 125 Quadratmetern mit Whirlpool gebaut. Das Anwesen verteilt sich auf 3 Etagen, die mit einem Aufzug verbunden sind. - os ensuite, 1 Gästetoilette, geräumiges Wohnzimmer - Esszimmer mit voll ausgestatteter offener Küche, Waschküche, Unterhaltungsbereich mit Heimkino, Fitnessraum, Weinkeller, Domotiksystem, elektrische Rollläden, Aufzug, Hintergrundmusik, zentrale Klimaanlage, Möbel und Dekoration, LED-Beleuchtung, Alarm mit Videoüberwachung, Kamin, Einbauschränke und Ankleidezimmer, Sommerküche mit Grill, geschlossene Garage und Außenparkplatz.
Altea liegt 50 km von Alicante, 10 km von Benidorm und 130 km von Valencia entfernt, in der Provinz Alicante, Costa Blanca. Im Norden grenzt es an Benidorm und im Süden an Calpe. Seine Amtszeit Grenzen mit Gemeinden wie Alfaz del Pi, Benissa, Calpe, Callosa de Ensarriá, Jalón und La Nucia.
Gelegen in der Bucht in der Nähe von Punta del Albir und Morro de Toix. In seinem Gemeindegebiet befindet sich ein Weiler der Gemeinde Altea la Vieja, in Valencia, Altea la Vella, am Fuße der Sierra de Bernia.
Altea trägt den Titel "Kulturhauptstadt" der Comunidad Valenciana, unterstützt von den zahlreichen Kunstgalerien, Stiftungen der angesehenen Maler, "Casal Fester", die die 25-jährige Geschichte der Mauren und Christen beherbergt, Fakultät der Schönen Künste der Universität Miguel Hernández und der Palau Altea.
Das Kirchenkloster der Unbeschuhten Karmeliter, La Torre de la Galera, erklärt von kulturellem Interesse, Der Bellaguarda Turm, Die Kirche Unserer Lieben Frau von Consuelo, wo wir die Kuppeln des Mittelmeers, das Bild und das Emblem von Altea, den alten Teil sehr sehen können gut erhalten mit seinen weißen Häusern, gepflasterten Straßen und Aussichtspunkten, dem Palau de Altea und der Promenade, werden Sie mit Bildern versorgen, die für immer in Erinnerung bleiben werden.
Entlang seiner acht Kilometer langen Küste bietet Altea eine wunderbare Vielfalt an Stränden, Buchten und Klippen und den beeindruckenden Morro de Toix, der die Bucht im Norden abschließt. Ein breiter Einlauf, in dem kleine Buchten und Strände aufeinander folgen, bis zum Hafendamm, der L'Alfas del Pi begrenzt, dessen Strand die Bucht am Fuße der Punta Bombarda und den Leuchtturm von Altea abschließt. Neben einem großen nautischen Angebot verfügt Altea über einen Golfclub in der Sierra de Bernia.
Unter den zahlreichen Stränden und Buchten finden wir L'Olla, Solsida, Cap Negret, Albir, die Cala del Mascarat, La Roda und natürlich den Nautikclub von Altea. Strände von Altea
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
*Diese Informationen unterliegen Fehlern und sind nicht Bestandteil eines Vertrages. Das Angebot kann ohne vorherige Ankündigung geändert oder zurückgezogen werden. Der Preis beinhaltet nicht die Kosten für den Kauf.
Energie-Bewertungsskala | Energieverbrauch kW/h m2/Jahr | Emissionen kg CO2/m2 pro Jahr |
---|---|---|
A |
0 |
0 |
B |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
E |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
G |
0 |
0 |